Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | *U* | 336.271 | 336.271 | 5 | 28 |
2 | PHNX | 324.284 | 324.284 | 5 | 27 |
3 | Skype | 294.944 | 294.944 | 5 | 25 |
4 | M.I.C2 | 278.679 | 278.679 | 5 | 23 |
5 | ~dNz~ | 197.437 | 197.437 | 5 | 16 |
6 | M.I.C | 181.710 | 181.710 | 5 | 14 |
7 | julia | 178.475 | 178.475 | 5 | 14 |
8 | NO2 | 165.380 | 165.380 | 5 | 14 |
9 | G.G | 144.780 | 144.780 | 3 | 12 |
10 | B.S.2 | 107.266 | 107.266 | 5 | 9 |
11 | speed | 60.347 | 60.347 | 5 | 4 |
12 | na | 48.520 | 48.520 | 2 | 4 |
13 | Ψ.Σ | 47.709 | 47.709 | 5 | 4 |
14 | BB | 36.134 | 36.134 | 5 | 3 |
15 | bertis | 24.260 | 24.260 | 2 | 2 |
16 | M.C 2 | 24.234 | 24.234 | 2 | 2 |
17 | CSN | 24.217 | 24.217 | 5 | 2 |
18 | Dudus | 22.450 | 22.450 | 2 | 2 |
19 | drs | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
20 | S.P | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
21 | NO | 12.130 | 12.130 | 5 | 1 |
22 | KOH | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | FCB | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | KLM | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | B.S. | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | NIJIA | 0 | 0 | 2 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.