Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | HIV | 616.989 | 616.989 | 5 | 51 |
2 | B.B | 277.989 | 277.989 | 5 | 23 |
3 | P.N.S | 184.897 | 184.897 | 5 | 16 |
4 | G.G | 181.950 | 181.950 | 5 | 15 |
5 | skata | 48.520 | 48.520 | 5 | 3 |
6 | P.T. | 36.390 | 36.390 | 3 | 2 |
7 | ΦΜ | 24.260 | 24.260 | 5 | 1 |
8 | winter | 24.107 | 24.107 | 2 | 1 |
9 | .... | 24.054 | 24.054 | 2 | 2 |
10 | BTU | 18.486 | 18.486 | 2 | 2 |
11 | doi | 12.130 | 12.130 | 2 | 0 |
12 | T.S. | 11.800 | 11.800 | 3 | 1 |
13 | *Club? | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | PMR | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | ... | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | H.O.F. | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | jddp.. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.