Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARIS | 33.587 | 33.587 | 4 | 11 |
2 | N.D | 23.075 | 23.075 | 7 | 10 |
3 | Π.Μ. 2 | 20.340 | 20.340 | 7 | 11 |
4 | BESTT | 11.254 | 11.254 | 4 | 6 |
5 | Π.Μ. | 10.314 | 10.314 | 7 | 5 |
6 | G. F. | 10.037 | 10.037 | 7 | 8 |
7 | B.A | 8.139 | 8.139 | 7 | 5 |
8 | GREEK | 4.617 | 4.617 | 5 | 5 |
9 | T.T.F | 4.444 | 4.444 | 5 | 5 |
10 | G.F2 | 2.126 | 2.126 | 4 | 3 |
11 | DLG | 1.167 | 1.167 | 2 | 2 |
12 | ΕΛ-ΚΥΠ | 647 | 647 | 1 | 1 |
13 | ΕΛΛΑΔΑ | 601 | 601 | 1 | 1 |
14 | au | 520 | 520 | 1 | 1 |
15 | FLAME | 322 | 322 | 1 | 1 |
16 | Snoob | 219 | 219 | 1 | 1 |
17 | N.D.2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.