Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΣΝ | 166.604 | 166.604 | 5 | 32 |
2 | 2456 | 61.210 | 61.210 | 4 | 15 |
3 | ..... | 20.353 | 20.353 | 5 | 7 |
4 | WHAT | 20.096 | 20.096 | 3 | 4 |
5 | E.T | 18.305 | 18.305 | 3 | 5 |
6 | Pay | 8.530 | 8.530 | 5 | 3 |
7 | TIAT | 7.554 | 7.554 | 5 | 3 |
8 | FAKE | 6.626 | 6.626 | 3 | 1 |
9 | tsai | 5.275 | 5.275 | 2 | 1 |
10 | {Σ} | 5.010 | 5.010 | 3 | 2 |
11 | MW3 | 4.976 | 4.976 | 2 | 2 |
12 | ΑΦΡ. | 4.702 | 4.702 | 2 | 1 |
13 | N.M | 4.613 | 4.613 | 4 | 2 |
14 | Π.Μ. | 4.572 | 4.572 | 5 | 2 |
15 | VSALL | 4.276 | 4.276 | 3 | 2 |
16 | qazwsx | 2.764 | 2.764 | 3 | 1 |
17 | ANO | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
18 | fgsdg | 2.035 | 2.035 | 2 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.