Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Raap! | 5.352.139 | 5.352.139 | 5 | 445 |
2 | C 45. | 2.269.950 | 2.269.950 | 5 | 188 |
3 | k+e | 1.750.483 | 1.750.483 | 5 | 145 |
4 | Africa | 858.221 | 858.221 | 5 | 71 |
5 | Play | 736.475 | 736.475 | 5 | 61 |
6 | UNION | 711.760 | 711.760 | 3 | 59 |
7 | *Cry* | 626.112 | 626.112 | 5 | 52 |
8 | **Cry* | 603.571 | 603.571 | 5 | 49 |
9 | n.r | 422.585 | 422.585 | 3 | 35 |
10 | x1 | 399.432 | 399.432 | 5 | 33 |
11 | ΕΕΕΕΕΕ | 382.787 | 382.787 | 4 | 32 |
12 | π.μ. | 355.575 | 355.575 | 3 | 31 |
13 | k+e3 | 211.332 | 211.332 | 3 | 18 |
14 | Apoel | 156.592 | 156.592 | 3 | 13 |
15 | GHETTO | 133.144 | 133.144 | 4 | 11 |
16 | N.M | 96.361 | 96.361 | 5 | 8 |
17 | Pl2 | 84.728 | 84.728 | 4 | 7 |
18 | S.H | 36.312 | 36.312 | 5 | 2 |
19 | ...... | 36.312 | 36.312 | 5 | 2 |
20 | kipros | 24.129 | 24.129 | 1 | 2 |
21 | Y.A.N. | 12.104 | 12.104 | 2 | 0 |
22 | CYP | 11.865 | 11.865 | 1 | 0 |
23 | M.W. | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | lg | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | T.X.O. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.