Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | Μ.Λ | 143.020 | 143.020 | 3 | 27 |
2 | TSΑI | 142.686 | 142.686 | 3 | 22 |
3 | Π.Μ.3 | 130.548 | 130.548 | 3 | 22 |
4 | Afrika | 77.507 | 77.507 | 3 | 18 |
5 | Π.Μ.2 | 56.864 | 56.864 | 3 | 12 |
6 | SOLO | 56.261 | 56.261 | 2 | 10 |
7 | TSAI | 55.506 | 55.506 | 3 | 11 |
8 | tbh | 48.718 | 48.718 | 3 | 11 |
9 | T.T.F | 44.346 | 44.346 | 3 | 10 |
10 | Π.Μ. | 24.385 | 24.385 | 3 | 5 |
11 | CY | 22.755 | 22.755 | 2 | 7 |
12 | OREO | 20.682 | 20.682 | 3 | 5 |
13 | 12345 | 17.103 | 17.103 | 3 | 6 |
14 | L-A | 13.408 | 13.408 | 2 | 3 |
15 | CoL | 13.212 | 13.212 | 3 | 3 |
16 | O.S.P. | 10.283 | 10.283 | 3 | 3 |
17 | ASS | 9.965 | 9.965 | 2 | 3 |
18 | sumer | 9.771 | 9.771 | 3 | 4 |
19 | BSAL | 9.576 | 9.576 | 3 | 3 |
20 | Τ.Τ.F2 | 8.039 | 8.039 | 2 | 2 |
21 | ACAB | 7.729 | 7.729 | 1 | 2 |
22 | empa | 6.489 | 6.489 | 3 | 3 |
23 | alor | 4.611 | 4.611 | 2 | 2 |
24 | thbt | 2.230 | 2.230 | 1 | 1 |
25 | x1 | 2.153 | 2.153 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.