#1215 4ωρος γύρος "όλα έτοιμα" χ400: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 bombabomba ProNob 834.788 69
2 SAVIO BORTOLINI TRT 798.832 66
3 vaget k+e 703.454 58
4 VirusDetected PLAY 675.977 56
5 sym99 Pay 606.912 51
6 Το μπουτι της χανουμισας Pay 569.489 47
7 marilenaa 300 s. 447.527 37
8 Tok Empire TRT 412.420 34
9 No0b-StyLe bazz 385.145 32
10 Agnus* REC 384.706 32
11 TakakechiChimitcu7 NoobZ- 363.900 30
12 OBAMA US bazz 337.223 28
13 dark giorgos REC 315.272 26
14 BigMike-13- No0B 313.844 26
15 Soew NoobZ- 294.177 25
16 Faylane cxc. 291.120 24
17 Ανάπηρος Μπαμπουίνος NoobZ- 263.858 22
18 LOUPESIS x1 229.993 19
19 piolo TRT 217.290 18
20 BreakThrough Pay 205.954 17
21 sofronis a k+e 193.540 16
22 DeathAngel PLAY 179.498 15
23 *ΑΡΕΣΚΩ* NoobZ- 168.755 14
24 RAPEU* U.2 164.328 14
25 crni vitez tame ProNob 157.690 13
26 kosmos19 sdfdsf 156.440 13
27 piterinio 300 s. 145.560 12
28 flos royale* bazz 142.735 12
29 romario3 U.2 133.430 11
30 dolias UNION 133.430 11
31 Zeptune Π.Μ. 133.430 11
32 trelopaoki-4- 133.054 11
33 Noname2000 132.371 11
34 vassilis135 BOSS 121.300 10
35 Panicoss Π.Μ. 2 121.300 10
36 dark tornado TRT 121.044 10
37 cossacks7 BOSS 120.950 10
38 manolischelsea 300 s. 120.937 10
39 Swag with your dad ProNob 120.933 10
40 irineos97 xx2 120.882 10
41 bulldog2323 120.256 10
42 legeona7 mojito 109.170 9
43 Stergiouli REC 109.170 9
44 Vin DieseL Pay 108.934 9
45 Stopercent No0B 108.672 9
46 john-kaka 300 s. 108.618 9
47 koynabi TA.Z 108.510 9
48 giannhsdenaxas UNION 108.362 9
49 DeLiontari UNION 108.217 9
50 prolol REC 108.122 9