Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | v1egraff | ΠΕΛΑΤΗ | 117.746 | 16 |
2 | El Valiente | Wobble | 106.499 | 17 |
3 | Remember The Νame | PAOK | 69.655 | 12 |
4 | ex.Con | fraCon | 11.801 | 3 |
5 | axileas1234 | 7.743 | 3 | |
6 | Andreas051 | FM | 4.434 | 2 |
7 | Aφρικανός | 3.549 | 1 | |
8 | lastef | 3.477 | 1 | |
9 | swger | 3.407 | 1 | |
10 | goger | Τρελος | 3.375 | 1 |
11 | frapou | Confra | 3.345 | 1 |
12 | sp spartakos | 3.343 | 1 | |
13 | tooulosg9 | G9 | 3.140 | 1 |
14 | vassilis135 | 2.729 | 1 | |
15 | XENIOS | 2.653 | 1 | |
16 | xaidixa | 2.468 | 1 | |
17 | pectaras21 | 2.432 | 1 | |
18 | SyRiANoS | 2.421 | 1 | |
19 | DeLiontari | 2.407 | 1 | |
20 | KOSTAS19999 | {Κ}1 | 2.363 | 1 |
21 | savvisfocus | 2.311 | 1 | |
22 | Agnus* | 2.265 | 1 | |
23 | xrizr | 2.194 | 1 | |
24 | miguelsousa2 | 2.188 | 1 | |
25 | kranias 2001 | nob2 | 2.177 | 1 |
26 | dani9 | 2.172 | 1 | |
27 | MAXARA | 2.162 | 1 | |
28 | dino580 | 2.153 | 1 | |
29 | al kaponis | 2.138 | 1 | |
30 | σακις21 | 2.138 | 1 | |
31 | i naravno dzej | 2.138 | 1 | |
32 | otico | 2.138 | 1 | |
33 | al-anaze | 2.138 | 1 | |
34 | xioy | 2.138 | 1 | |
35 | irineos97 | 2.138 | 1 | |
36 | dusi | 2.138 | 1 | |
37 | renzo14 | 2.110 | 1 | |
38 | Mert.tr | 2.106 | 1 | |
39 | Gio1 | barca | 2.076 | 1 |
40 | ierousalim1 | 2.076 | 1 | |
41 | Heavy Farm @ | 2.076 | 1 | |
42 | stefos killer | 2.074 | 1 | |
43 | JamaicaFx | 2.035 | 1 | |
44 | moikanos | 0 | 0 | |
45 | rebon | 0 | 0 | |
46 | AUANATOS | 0 | 0 | |
47 | steliosmyria | 0 | 0 | |
48 | DeathAngel | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.