Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | *D.M* | 80.634 | 80.634 | 5 | 17 |
2 | D.A. | 71.790 | 71.790 | 5 | 13 |
3 | GTP | 47.174 | 47.174 | 5 | 11 |
4 | H.S. | 39.945 | 39.945 | 2 | 9 |
5 | -G- | 32.344 | 32.344 | 5 | 10 |
6 | GTP3 | 29.351 | 29.351 | 5 | 9 |
7 | GTP2 | 26.691 | 26.691 | 5 | 7 |
8 | Wss? | 16.642 | 16.642 | 5 | 5 |
9 | !!! | 15.762 | 15.762 | 5 | 5 |
10 | BB* | 15.591 | 15.591 | 5 | 4 |
11 | M.A | 13.383 | 13.383 | 5 | 4 |
12 | ++++ | 12.621 | 12.621 | 5 | 5 |
13 | k.t.r. | 11.777 | 11.777 | 5 | 4 |
14 | T-B2 | 11.591 | 11.591 | 2 | 3 |
15 | T-B | 10.470 | 10.470 | 5 | 3 |
16 | M.A.2 | 8.235 | 8.235 | 4 | 3 |
17 | -T- | 7.052 | 7.052 | 2 | 2 |
18 | B.M** | 4.654 | 4.654 | 2 | 1 |
19 | killer | 3.350 | 3.350 | 1 | 1 |
20 | L-1 | 2.906 | 2.906 | 2 | 1 |
21 | SCR | 2.359 | 2.359 | 3 | 1 |
22 | sεε | 2.164 | 2.164 | 2 | 1 |
23 | Λ.Φ | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
24 | ΕΛΛΑΣ | 2.102 | 2.102 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.