Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | wpob | 62.707 | 62.707 | 6 | 22 |
2 | DFRTGR | 52.620 | 52.620 | 2 | 11 |
3 | ΒΕΕ | 49.723 | 49.723 | 5 | 14 |
4 | T-B | 11.388 | 11.388 | 6 | 5 |
5 | D.A. | 9.384 | 9.384 | 4 | 5 |
6 | SD | 7.883 | 7.883 | 6 | 4 |
7 | ...... | 6.076 | 6.076 | 4 | 4 |
8 | API | 5.433 | 5.433 | 5 | 4 |
9 | sps | 5.077 | 5.077 | 2 | 2 |
10 | -G- | 4.934 | 4.934 | 4 | 3 |
11 | MPS | 4.180 | 4.180 | 3 | 2 |
12 | GRW | 3.444 | 3.444 | 3 | 2 |
13 | XLR | 3.392 | 3.392 | 4 | 3 |
14 | PWND | 2.692 | 2.692 | 3 | 3 |
15 | ΚΟΥΠΑ | 1.560 | 1.560 | 3 | 2 |
16 | Λ.Φ | 995 | 995 | 1 | 1 |
17 | OKC | 807 | 807 | 1 | 1 |
18 | wwe | 632 | 632 | 2 | 1 |
19 | Μ.Λ | 615 | 615 | 1 | 1 |
20 | B.S | 478 | 478 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.