Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTR | 7.875 | 7.875 | 1 | 1 |
2 | δγω | 7.073 | 7.073 | 1 | 1 |
3 | V.I.P | 5.883 | 5.883 | 1 | 1 |
4 | Johnny | 5.428 | 5.428 | 1 | 1 |
5 | milios | 5.347 | 5.347 | 1 | 1 |
6 | GRK | 3.729 | 3.729 | 1 | 1 |
7 | D.L | 3.710 | 3.710 | 1 | 1 |
8 | zn | 3.682 | 3.682 | 1 | 1 |
9 | D.R | 3.659 | 3.659 | 1 | 1 |
10 | dN | 3.245 | 3.245 | 1 | 1 |
11 | ARGO | 3.013 | 3.013 | 1 | 1 |
12 | O.M.G | 2.789 | 2.789 | 1 | 1 |
13 | ... | 2.475 | 2.475 | 1 | 1 |
14 | arx | 2.430 | 2.430 | 1 | 1 |
15 | Anonim | 2.425 | 2.425 | 1 | 1 |
16 | PL | 2.337 | 2.337 | 1 | 1 |
17 | LoL X2 | 2.298 | 2.298 | 1 | 1 |
18 | BrAvOk | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
19 | Bip x2 | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
20 | D C | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
21 | E.C. | 1.932 | 1.932 | 1 | 1 |
22 | GRC | 1.847 | 1.847 | 1 | 1 |
23 | RD | 1.786 | 1.786 | 1 | 1 |
24 | gTp x2 | 1.647 | 1.647 | 1 | 1 |
25 | K.T.N | 1.630 | 1.630 | 1 | 1 |
26 | PeOs | 1.550 | 1.550 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.