Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | pro.gr | Koza | 39.704 | 6 |
2 | bill.gr | Koza | 26.431 | 6 |
3 | Drink Machine | Koza | 24.981 | 5 |
4 | charizard4 | Koza | 20.533 | 4 |
5 | execute | Koza | 10.223 | 2 |
6 | Marsian | ΤΡΟΜΠΑ | 2.182 | 1 |
7 | BeAuTiFuL LiE* | ΤΡΟΜΠΑ | 2.138 | 1 |
8 | vi3graff | Koza | 2.138 | 1 |
9 | *Kafkalias* | ΤΡΟΜΠΑ | 0 | 0 |
10 | Kathforikh Anhfora | ΤΡΟΜΠΑ | 0 | 0 |
11 | Alcohol | ΤΡΟΜΠΑ | 0 | 0 |
12 | Dr.Cook | ΤΡΟΜΠΑ | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.