Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | RO | 135.573 | 135.573 | 3 | 28 |
2 | Solo | 116.217 | 116.217 | 3 | 20 |
3 | GREECE | 99.552 | 99.552 | 3 | 20 |
4 | Anage | 54.582 | 54.582 | 3 | 12 |
5 | GT | 53.661 | 53.661 | 1 | 9 |
6 | o.s.p. | 46.607 | 46.607 | 2 | 9 |
7 | 300 | 46.435 | 46.435 | 3 | 10 |
8 | HA | 44.105 | 44.105 | 3 | 10 |
9 | B.M*** | 44.022 | 44.022 | 3 | 10 |
10 | CSALOL | 27.616 | 27.616 | 3 | 6 |
11 | B.P | 27.485 | 27.485 | 3 | 7 |
12 | ΝΤΟΥ | 25.259 | 25.259 | 2 | 5 |
13 | F.Q | 22.359 | 22.359 | 3 | 6 |
14 | TR | 22.079 | 22.079 | 1 | 4 |
15 | FF | 19.729 | 19.729 | 3 | 4 |
16 | ε; | 19.152 | 19.152 | 3 | 4 |
17 | GATE9 | 17.058 | 17.058 | 1 | 4 |
18 | B.M | 15.057 | 15.057 | 2 | 4 |
19 | ATAKA | 14.105 | 14.105 | 3 | 4 |
20 | O.G.T | 11.877 | 11.877 | 2 | 3 |
21 | ANO | 11.630 | 11.630 | 2 | 3 |
22 | O.S.P | 7.812 | 7.812 | 3 | 2 |
23 | Ο.Ι | 6.621 | 6.621 | 3 | 2 |
24 | k.t | 6.512 | 6.512 | 3 | 2 |
25 | bee | 5.575 | 5.575 | 2 | 2 |
26 | TKMN | 5.155 | 5.155 | 2 | 2 |
27 | U.C. | 2.337 | 2.337 | 1 | 1 |
28 | osp | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | *KingS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.