Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ...... | 181.090 | 181.090 | 5 | 35 |
2 | LOL | 96.312 | 96.312 | 5 | 19 |
3 | Rebels | 54.106 | 54.106 | 5 | 14 |
4 | τζοκερ | 45.749 | 45.749 | 3 | 12 |
5 | ΤΚΣ | 30.043 | 30.043 | 3 | 7 |
6 | ΟΠΑΠ | 26.901 | 26.901 | 3 | 8 |
7 | L.A.C | 25.170 | 25.170 | 5 | 8 |
8 | ORGKO | 20.675 | 20.675 | 4 | 5 |
9 | VND | 4.574 | 4.574 | 4 | 2 |
10 | MYR | 4.276 | 4.276 | 3 | 1 |
11 | T-B | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
12 | M.H. | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
13 | 4fun | 2.138 | 2.138 | 5 | 1 |
14 | REX | 2.138 | 2.138 | 4 | 0 |
15 | οπαα | 2.138 | 2.138 | 5 | 1 |
16 | WIN | 0 | 0 | 2 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.