Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | U.C. | 68.873 | 68.873 | 6 | 22 |
2 | ΣΠΑ3 | 68.402 | 68.402 | 5 | 21 |
3 | GF | 56.968 | 56.968 | 6 | 22 |
4 | A7X | 56.846 | 56.846 | 5 | 15 |
5 | BBN | 51.711 | 51.711 | 5 | 12 |
6 | S,E,X | 28.486 | 28.486 | 5 | 11 |
7 | ΣΠΑ1 | 19.335 | 19.335 | 2 | 7 |
8 | ΣΤΕΜΜΑ | 17.863 | 17.863 | 6 | 10 |
9 | Pay!! | 11.723 | 11.723 | 2 | 4 |
10 | xXx | 9.323 | 9.323 | 3 | 5 |
11 | win | 7.951 | 7.951 | 6 | 4 |
12 | Pay! | 5.881 | 5.881 | 6 | 5 |
13 | ΣΠΑ2 | 4.647 | 4.647 | 2 | 2 |
14 | KOLOR | 612 | 612 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.