Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | pusula | 280.995 | 280.995 | 5 | 58 |
2 | άσχετο | 239.652 | 239.652 | 5 | 46 |
3 | ERROR | 155.196 | 155.196 | 5 | 29 |
4 | Ο.Ι. | 112.626 | 112.626 | 5 | 27 |
5 | Ο.Ι | 105.261 | 105.261 | 5 | 26 |
6 | W.O.W | 94.849 | 94.849 | 5 | 22 |
7 | 4fun | 86.436 | 86.436 | 5 | 21 |
8 | oi sio | 74.175 | 74.175 | 5 | 18 |
9 | εμεις | 41.271 | 41.271 | 2 | 7 |
10 | TUN | 36.016 | 36.016 | 5 | 8 |
11 | Bym | 28.409 | 28.409 | 2 | 8 |
12 | CHE | 21.945 | 21.945 | 1 | 7 |
13 | WtΝ | 21.652 | 21.652 | 3 | 7 |
14 | DASSDA | 16.484 | 16.484 | 2 | 4 |
15 | .... | 11.768 | 11.768 | 3 | 4 |
16 | S.C. | 9.436 | 9.436 | 2 | 4 |
17 | spa | 8.429 | 8.429 | 1 | 3 |
18 | tasad | 6.236 | 6.236 | 2 | 2 |
19 | KOLASI | 5.138 | 5.138 | 1 | 2 |
20 | S.O.A | 5.100 | 5.100 | 1 | 2 |
21 | R.I.P. | 4.910 | 4.910 | 1 | 2 |
22 | β* | 4.805 | 4.805 | 1 | 2 |
23 | NULL | 4.796 | 4.796 | 1 | 2 |
24 | MC | 4.570 | 4.570 | 1 | 2 |
25 | greek | 4.467 | 4.467 | 1 | 2 |
26 | X.X.X. | 3.804 | 3.804 | 1 | 2 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.