#1391 4ωρος γύρος 2 τυχαίες φυλές χ400: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 koilis 95 ~ B ~ 52.283 14
2 Noble-quality ~ B ~ 44.762 11
3 CT FORMES ~ B ~ 37.309 9
4 zappio1977 ~ B ~ 30.033 8
5 Justifi3d ~ B ~ 29.904 12
6 stefanosapoel ~ B ~ 24.857 10
7 stefanos94 ~ B ~ 22.795 4
8 ntolores ~ B ~ 22.265 8
9 dimishaft ~ B ~ 20.913 5
10 akoulinio ~ Α ~ 14.930 5
11 namekonow ~ B ~ 14.881 5
12 ZN SXOLI7 ~ B ~ 14.729 4
13 kermanos99b ~ B ~ 14.682 6
14 kyriakos123456789 ~ B ~ 13.839 5
15 Gdafogi ~ B ~ 9.842 4
16 -Avrilios- ~ B ~ 9.818 4
17 Άσχετος ~ B ~ 9.159 2
18 gps1977 ~ B ~ 9.137 3
19 kaza 3 ~ B ~ 8.593 4
20 axileas1234 ~ B ~ 8.587 3
21 katalas34 ~ B ~ 7.338 1
22 vasilis1966 ~ B ~ 6.815 2
23 GRAVEYARD ~ Α ~ 4.608 3
24 ttony99b ~ B ~ 4.537 2
25 marilenaa ~ B ~ 3.835 2
26 ΚΕΡΚΥΡΑ ~ B ~ 3.693 2
27 coucou22 ~ Α ~ 2.385 2
28 ScaryShadow ~ B ~ 2.232 1
29 tasosag4 ~ B ~ 1.853 1
30 demetrisfran ~ B ~ 1.732 1
31 thanasis kak ~ B ~ 1.574 1
32 ΑγΡι0Σ..Σκί0υΡοΣ* ~ B ~ 1.394 1
33 matheospower ~ Α ~ 1.382 1
34 Alitizzz ~ B ~ 1.307 1
35 Pinguinpanic ~ B ~ 1.256 1
36 N.I.K.1999 ~ Α ~ 1.155 1
37 tsiplis ~ Α ~ 1.093 1
38 καλαματα13 ~ B ~ 1.066 1
39 GiwrgoC ~ Α ~ 938 1
40 topci ~ Α ~ 930 1
41 no name? ~ Α ~ 836 1
42 nikosbeeep ~ B ~ 833 1
43 kranias 2001 ~ Α ~ 828 1
44 alexandros vasiliou ~ Α ~ 785 1
45 christos196 ~ Α ~ 738 1
46 REDgiannhs7 ~ B ~ 716 1
47 *καλοκαιρινός εσκιμώος* ~ Α ~ 711 1
48 jhon004 ~ Α ~ 704 1
49 OMEGAS ~ Α ~ 693 1
50 coeus ~ Α ~ 688 1