Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΩΡΙΑ | 2.305.629 | 2.305.629 | 4 | 68 |
2 | ΤΣΑΜΠΑ | 1.140.884 | 1.140.884 | 4 | 32 |
3 | T.G. | 362.946 | 362.946 | 4 | 10 |
4 | ZYNC | 97.339 | 97.339 | 4 | 2 |
5 | rest. | 63.767 | 63.767 | 4 | 1 |
6 | P.P | 32.733 | 32.733 | 4 | 0 |
7 | SPD | 31.969 | 31.969 | 4 | 1 |
8 | ΧΑΟΣ | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | speed | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | U.S.A. | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | bs | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 4FuN | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | -W- | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 4f2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.