Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | S-Tr | 24.260 | 24.260 | 2 | 2 |
2 | WLV.3 | 24.260 | 24.260 | 2 | 2 |
3 | W.O.W | 24.260 | 24.260 | 2 | 2 |
4 | NAP | 23.848 | 23.848 | 2 | 2 |
5 | Ποζερι | 23.432 | 23.432 | 2 | 2 |
6 | w.l | 23.424 | 23.424 | 2 | 2 |
7 | brz | 23.068 | 23.068 | 2 | 2 |
8 | S-Τr | 21.951 | 21.951 | 2 | 2 |
9 | [[[]]] | 21.679 | 21.679 | 2 | 2 |
10 | MTT | 20.303 | 20.303 | 2 | 2 |
11 | ΠΑΜΕ | 19.293 | 19.293 | 2 | 2 |
12 | TE | 19.268 | 19.268 | 2 | 2 |
13 | ΧΑΚΕΡ | 18.859 | 18.859 | 2 | 2 |
14 | SP. | 18.565 | 18.565 | 2 | 2 |
15 | JAMCA | 17.690 | 17.690 | 2 | 2 |
16 | Speed | 16.779 | 16.779 | 2 | 2 |
17 | EL | 16.716 | 16.716 | 2 | 2 |
18 | xxxxxx | 15.928 | 15.928 | 2 | 2 |
19 | OPD | 15.653 | 15.653 | 2 | 2 |
20 | TWS | 14.430 | 14.430 | 2 | 2 |
21 | ΒΡΠΚ | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
22 | E.S | 11.774 | 11.774 | 1 | 1 |
23 | SoN? | 11.528 | 11.528 | 1 | 1 |
24 | TOP | 10.234 | 10.234 | 1 | 1 |
25 | *kingS | 8.456 | 8.456 | 1 | 1 |
26 | *Λ* | 8.131 | 8.131 | 1 | 1 |
27 | tf | 7.805 | 7.805 | 1 | 1 |
28 | asdf | 7.377 | 7.377 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.