Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | Η.Α. | 71.351 | 71.351 | 5 | 16 |
2 | ?est | 47.411 | 47.411 | 5 | 9 |
3 | 300GR | 42.799 | 42.799 | 2 | 9 |
4 | clowns | 29.825 | 29.825 | 4 | 6 |
5 | ΑΝΑΓΕΝ | 21.402 | 21.402 | 5 | 6 |
6 | PAOK | 17.885 | 17.885 | 2 | 3 |
7 | TWO | 14.025 | 14.025 | 2 | 3 |
8 | G.O | 13.271 | 13.271 | 5 | 4 |
9 | VR | 8.135 | 8.135 | 5 | 3 |
10 | G.T.P | 8.002 | 8.002 | 5 | 3 |
11 | grw | 5.223 | 5.223 | 5 | 2 |
12 | G.C. | 4.675 | 4.675 | 2 | 1 |
13 | ΠBΚΠP | 3.298 | 3.298 | 3 | 2 |
14 | {TBBT} | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.