Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | OP | 20.176 | 20.176 | 2 | 2 |
2 | ΑΣΟΛ | 16.455 | 16.455 | 2 | 2 |
3 | G.T.P | 14.689 | 14.689 | 2 | 2 |
4 | G.T.P3 | 13.784 | 13.784 | 2 | 2 |
5 | [300] | 12.576 | 12.576 | 2 | 2 |
6 | ?est. | 10.770 | 10.770 | 2 | 2 |
7 | P.N.Z | 9.051 | 9.051 | 2 | 2 |
8 | ΠΓ | 8.425 | 8.425 | 2 | 2 |
9 | ALIEN | 8.208 | 8.208 | 2 | 2 |
10 | G.T.P2 | 8.087 | 8.087 | 2 | 2 |
11 | OL.EN | 6.992 | 6.992 | 2 | 2 |
12 | ~G.S~ | 6.961 | 6.961 | 2 | 2 |
13 | Empire | 6.775 | 6.775 | 2 | 2 |
14 | aspo | 6.445 | 6.445 | 1 | 1 |
15 | CIA | 5.746 | 5.746 | 2 | 2 |
16 | GS | 5.742 | 5.742 | 2 | 2 |
17 | tb | 5.488 | 5.488 | 2 | 2 |
18 | Ελλας | 5.240 | 5.240 | 2 | 2 |
19 | trls | 5.237 | 5.237 | 2 | 2 |
20 | G.O | 4.935 | 4.935 | 2 | 2 |
21 | G.T.P1 | 4.094 | 4.094 | 2 | 2 |
22 | W.A.R | 3.741 | 3.741 | 2 | 2 |
23 | Β.Μ** | 3.279 | 3.279 | 1 | 1 |
24 | KINGS | 2.924 | 2.924 | 1 | 1 |
25 | AFK | 2.291 | 2.291 | 1 | 1 |
26 | Σερρες | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
27 | Α.Ο.Δ. | 2.106 | 2.106 | 1 | 1 |
28 | Ελβετί | 1.863 | 1.863 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.