Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΓΛ | 74.806 | 74.806 | 3 | 15 |
2 | Ερωτας | 65.484 | 65.484 | 3 | 16 |
3 | G.T.P | 23.650 | 23.650 | 3 | 6 |
4 | a.v. | 21.262 | 21.262 | 3 | 6 |
5 | GIOT | 15.180 | 15.180 | 3 | 5 |
6 | ADI | 10.138 | 10.138 | 3 | 3 |
7 | UD | 9.595 | 9.595 | 3 | 4 |
8 | Ο.Κ.Χ | 9.145 | 9.145 | 2 | 3 |
9 | ANT1 | 8.891 | 8.891 | 2 | 3 |
10 | KRBSN | 8.077 | 8.077 | 1 | 2 |
11 | K.I.L | 7.509 | 7.509 | 3 | 2 |
12 | WpN | 6.677 | 6.677 | 2 | 2 |
13 | Pros | 5.603 | 5.603 | 2 | 2 |
14 | Τ.Τ | 4.735 | 4.735 | 3 | 1 |
15 | pordes | 3.681 | 3.681 | 1 | 1 |
16 | GRS | 2.672 | 2.672 | 2 | 1 |
17 | ΕαΜ | 2.631 | 2.631 | 1 | 1 |
18 | Τ.Τ 2 | 2.575 | 2.575 | 1 | 1 |
19 | Π - Π | 2.256 | 2.256 | 2 | 1 |
20 | NMS | 2.206 | 2.206 | 3 | 1 |
21 | ael | 2.162 | 2.162 | 1 | 0 |
22 | T.G.F. | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
23 | Μ.Γ.Β | 2.150 | 2.150 | 2 | 1 |
24 | 17N | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
25 | MON 2 | 1.761 | 1.761 | 3 | 1 |
26 | G.O | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Δ-Σ | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Swag! | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | PAME | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Α.Τ.Α | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.