Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | kolasi | 23.589 | 23.589 | 2 | 2 |
2 | =IMMo= | 23.581 | 23.581 | 2 | 2 |
3 | SDS | 21.851 | 21.851 | 2 | 2 |
4 | MEGA | 21.434 | 21.434 | 2 | 2 |
5 | K.X.M | 21.373 | 21.373 | 2 | 2 |
6 | MATE | 16.932 | 16.932 | 2 | 2 |
7 | TK | 16.692 | 16.692 | 2 | 2 |
8 | T.A. | 16.514 | 16.514 | 2 | 2 |
9 | HBTN | 16.158 | 16.158 | 2 | 2 |
10 | Δ-Σ | 15.745 | 15.745 | 2 | 2 |
11 | bv2 | 13.667 | 13.667 | 2 | 2 |
12 | Δ.Ε.Ο | 10.771 | 10.771 | 1 | 1 |
13 | alone | 9.866 | 9.866 | 1 | 1 |
14 | IMMO | 9.433 | 9.433 | 1 | 1 |
15 | BV | 8.842 | 8.842 | 2 | 2 |
16 | mega2 | 8.293 | 8.293 | 1 | 1 |
17 | loco | 7.778 | 7.778 | 1 | 1 |
18 | pin | 4.543 | 4.543 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.