Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | March | 451.502 | 451.502 | 5 | 38 |
2 | {N} | 408.614 | 408.614 | 5 | 34 |
3 | nero | 226.813 | 226.813 | 5 | 19 |
4 | Rally | 215.123 | 215.123 | 5 | 18 |
5 | TRL | 205.102 | 205.102 | 4 | 17 |
6 | I.A. | 197.483 | 197.483 | 5 | 17 |
7 | -QQpro | 179.848 | 179.848 | 5 | 15 |
8 | :D | 157.444 | 157.444 | 5 | 13 |
9 | Alone2 | 152.290 | 152.290 | 5 | 13 |
10 | June | 133.297 | 133.297 | 4 | 11 |
11 | ΕΛΛΑΣ | 121.061 | 121.061 | 3 | 10 |
12 | M.I.G | 108.527 | 108.527 | 5 | 9 |
13 | G.T.P | 96.742 | 96.742 | 5 | 7 |
14 | ΜΡΜΔΝΣ | 93.756 | 93.756 | 4 | 8 |
15 | B.B | 72.780 | 72.780 | 5 | 6 |
16 | MEGA | 58.444 | 58.444 | 5 | 5 |
17 | Π.Μ | 46.154 | 46.154 | 3 | 4 |
18 | MEGA2 | 36.390 | 36.390 | 3 | 3 |
19 | Noobs | 35.224 | 35.224 | 5 | 3 |
20 | KOLASI | 34.942 | 34.942 | 1 | 3 |
21 | K.X.M | 24.260 | 24.260 | 5 | 2 |
22 | T.O.X. | 24.260 | 24.260 | 3 | 0 |
23 | alone | 24.260 | 24.260 | 5 | 2 |
24 | VLS | 24.260 | 24.260 | 5 | 1 |
25 | NbD | 24.260 | 24.260 | 2 | 2 |
26 | D~W~ | 23.682 | 23.682 | 1 | 2 |
27 | ΠΑΝΑΘΑ | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
28 | WaRn | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | *V* | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | TroLL | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | BV | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | ~TAE~ | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Gold! | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.