Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.A. | 246.263 | 246.263 | 3 | 38 |
2 | G.T.P | 89.873 | 89.873 | 3 | 19 |
3 | Why? | 79.736 | 79.736 | 3 | 16 |
4 | ~G-C~ | 74.709 | 74.709 | 3 | 16 |
5 | Drgns | 48.738 | 48.738 | 3 | 11 |
6 | MEGA | 47.009 | 47.009 | 3 | 10 |
7 | L.Y.D | 44.659 | 44.659 | 3 | 10 |
8 | FuN | 44.608 | 44.608 | 3 | 10 |
9 | mmkdkk | 40.169 | 40.169 | 1 | 8 |
10 | asd | 38.408 | 38.408 | 2 | 9 |
11 | lab | 37.554 | 37.554 | 3 | 9 |
12 | ~DBC~ | 29.772 | 29.772 | 2 | 7 |
13 | G.O | 25.490 | 25.490 | 3 | 5 |
14 | k.x.m | 19.506 | 19.506 | 2 | 5 |
15 | BRZ | 19.055 | 19.055 | 2 | 4 |
16 | LOL | 18.612 | 18.612 | 2 | 5 |
17 | Unity | 14.968 | 14.968 | 1 | 3 |
18 | Gg | 6.988 | 6.988 | 1 | 2 |
19 | KUROV | 6.665 | 6.665 | 2 | 2 |
20 | STEAM | 5.291 | 5.291 | 2 | 2 |
21 | M.O.K | 5.174 | 5.174 | 1 | 1 |
22 | KOH | 4.823 | 4.823 | 2 | 1 |
23 | G.T.P1 | 4.822 | 4.822 | 2 | 2 |
24 | NORTH | 2.918 | 2.918 | 1 | 1 |
25 | anikit | 2.475 | 2.475 | 1 | 1 |
26 | ikikik | 2.472 | 2.472 | 1 | 1 |
27 | Pame | 2.399 | 2.399 | 1 | 1 |
28 | neze | 2.138 | 2.138 | 3 | 0 |
29 | OZR | 2.088 | 2.088 | 1 | 1 |
30 | FOBOS | 1.924 | 1.924 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.