Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | Μονιμα | 11.874 | 11.874 | 1 | 1 |
2 | N.C. | 9.118 | 9.118 | 1 | 1 |
3 | Gate12 | 7.839 | 7.839 | 1 | 1 |
4 | NoName | 6.081 | 6.081 | 1 | 1 |
5 | ΛΗΞΤΟ! | 5.878 | 5.878 | 1 | 1 |
6 | tyiuik | 4.728 | 4.728 | 1 | 1 |
7 | ANO | 3.521 | 3.521 | 1 | 1 |
8 | NYSM | 3.236 | 3.236 | 1 | 1 |
9 | drasi | 2.351 | 2.351 | 1 | 1 |
10 | K.T.W | 2.102 | 2.102 | 1 | 1 |
11 | -GOF- | 1.939 | 1.939 | 1 | 1 |
12 | TEXASS | 1.895 | 1.895 | 1 | 1 |
13 | ELITE2 | 1.840 | 1.840 | 1 | 1 |
14 | paok | 1.561 | 1.561 | 1 | 1 |
15 | the k | 1.526 | 1.526 | 1 | 1 |
16 | matina | 1.451 | 1.451 | 1 | 1 |
17 | *Βια* | 1.306 | 1.306 | 1 | 1 |
18 | Gαte12 | 1.270 | 1.270 | 1 | 1 |
19 | aaa | 1.259 | 1.259 | 1 | 1 |
20 | Game | 1.106 | 1.106 | 1 | 1 |
21 | =N-Z- | 992 | 992 | 1 | 1 |
22 | Reio | 940 | 940 | 1 | 1 |
23 | XXXXXX | 930 | 930 | 1 | 1 |
24 | solo | 846 | 846 | 1 | 1 |
25 | CyPK | 686 | 686 | 1 | 1 |
26 | ΚΑΤΩ | 681 | 681 | 1 | 1 |
27 | w.l | 657 | 657 | 1 | 1 |
28 | ATW | 653 | 653 | 1 | 1 |
29 | Kmen A | 576 | 576 | 1 | 1 |
30 | ... | 312 | 312 | 1 | 1 |
31 | Donkey | 0 | 0 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.