Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | No0B$ | 104.529 | 104.529 | 5 | 28 |
2 | -__- | 51.504 | 51.504 | 3 | 15 |
3 | ΤΣΤ | 45.123 | 45.123 | 5 | 13 |
4 | Φυση | 33.976 | 33.976 | 5 | 9 |
5 | Β.Α | 24.674 | 24.674 | 5 | 7 |
6 | am | 17.634 | 17.634 | 4 | 5 |
7 | md | 13.956 | 13.956 | 2 | 5 |
8 | S.T | 13.037 | 13.037 | 5 | 4 |
9 | CYPRUS | 12.845 | 12.845 | 5 | 4 |
10 | ENERGY | 7.948 | 7.948 | 4 | 2 |
11 | [A] | 3.832 | 3.832 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.