Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | kostas08 | No0B$ | 36.859 | 9 |
2 | STERGIOS2010 | -__- | 32.234 | 10 |
3 | -QQ im Γκαζιαρης* | Φυση | 31.939 | 8 |
4 | ATLANTAS95 | No0B$ | 30.567 | 9 |
5 | zerf1 | ΤΣΤ | 22.324 | 6 |
6 | ArseniosG9 | No0B$ | 16.255 | 4 |
7 | GRkiller47 | -__- | 15.587 | 4 |
8 | aveyron | ΤΣΤ | 11.748 | 3 |
9 | StauraraSsS | 11.733 | 4 | |
10 | spastikos | md | 11.720 | 4 |
11 | kwstakis135 | Β.Α | 11.445 | 3 |
12 | Mitsopanou | No0B$ | 10.609 | 3 |
13 | filips7 | No0B$ | 10.239 | 3 |
14 | -sotiris- | 9.751 | 3 | |
15 | 12121212 | 9.236 | 3 | |
16 | thanosx | ΤΣΤ | 6.735 | 2 |
17 | SPARTAKOS 11 | am | 6.221 | 1 |
18 | kwstasgeo | am | 6.190 | 2 |
19 | pavlaras070 | Β.Α | 4.900 | 1 |
20 | taspaw | 4.734 | 1 | |
21 | Rick Ross | S.T | 4.595 | 1 |
22 | zimbabue | 4.272 | 1 | |
23 | Skopkiestyle | [A] | 3.832 | 1 |
24 | renzo14 | 3.746 | 1 | |
25 | christosano | 3.717 | 1 | |
26 | thodoris | 3.687 | 1 | |
27 | Λόρδος karmpon | -__- | 3.683 | 1 |
28 | 1911999 | S.T | 3.635 | 1 |
29 | petros 25 | Β.Α | 3.380 | 1 |
30 | filiris | ENERGY | 3.374 | 1 |
31 | Antros26 | CYPRUS | 3.304 | 1 |
32 | donald2 | 3.001 | 1 | |
33 | Blade Runner | 2.950 | 1 | |
34 | ate re pliss | CYPRUS | 2.902 | 1 |
35 | john20122002 | 2.851 | 1 | |
36 | KpMcPro | Β.Α | 2.811 | 1 |
37 | Deutscher | 2.788 | 1 | |
38 | efr4im | S.T | 2.669 | 1 |
39 | THEOS ARIS | am | 2.649 | 1 |
40 | noumpades | am | 2.574 | 1 |
41 | andreaslok | 2.552 | 1 | |
42 | Περσέας | ENERGY | 2.436 | 1 |
43 | xTekz2 | 2.368 | 1 | |
44 | kannaouros | 2.322 | 1 | |
45 | Βασιλιάς KOTSO | 2.315 | 1 | |
46 | giwrgosgatenine | 2.293 | 1 | |
47 | giwrgos94 | 2.292 | 1 | |
48 | stefanos xd | CYPRUS | 2.271 | 1 |
49 | allmighty | 2.262 | 1 | |
50 | Articled | 2.254 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.