Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRISH | 60.055 | 60.055 | 3 | 15 |
2 | ~Μ~ | 51.348 | 51.348 | 3 | 14 |
3 | A.A | 34.519 | 34.519 | 3 | 9 |
4 | ΤΣΑΦ | 27.258 | 27.258 | 3 | 10 |
5 | TB | 21.109 | 21.109 | 2 | 7 |
6 | G.L | 15.672 | 15.672 | 3 | 5 |
7 | Σουβλα | 10.892 | 10.892 | 3 | 3 |
8 | DS | 9.108 | 9.108 | 3 | 3 |
9 | TINGI | 4.300 | 4.300 | 2 | 1 |
10 | G9L | 2.349 | 2.349 | 1 | 0 |
11 | FLEX | 2.183 | 2.183 | 1 | 1 |
12 | {G.A} | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
13 | .... | 1.937 | 1.937 | 2 | 1 |
14 | ΠΙΤΑ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.