Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRISH | 48.735 | 48.735 | 2 | 11 |
2 | ANTI-r | 48.514 | 48.514 | 2 | 11 |
3 | ~Μ~ | 44.826 | 44.826 | 2 | 9 |
4 | bam | 27.701 | 27.701 | 2 | 6 |
5 | asp | 11.899 | 11.899 | 2 | 5 |
6 | BBT | 6.787 | 6.787 | 2 | 2 |
7 | L.G | 4.724 | 4.724 | 2 | 1 |
8 | KLL | 4.407 | 4.407 | 2 | 2 |
9 | ΚΡΗΤΗ | 4.313 | 4.313 | 2 | 1 |
10 | Die | 3.534 | 3.534 | 1 | 1 |
11 | Κ.Ν | 3.338 | 3.338 | 1 | 1 |
12 | ΜΑΧ | 2.304 | 2.304 | 1 | 1 |
13 | maximo | 2.295 | 2.295 | 1 | 1 |
14 | Ru | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
15 | RuTeam | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
16 | A.A | 2.076 | 2.076 | 2 | 1 |
17 | p.a | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | CYP | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | G.O.L | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.