Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | BDG | 54.285 | 54.285 | 5 | 16 |
2 | KRISH | 45.533 | 45.533 | 5 | 13 |
3 | K.T.W | 41.187 | 41.187 | 5 | 11 |
4 | ΗΜΣ | 36.478 | 36.478 | 3 | 9 |
5 | SHAF | 34.775 | 34.775 | 2 | 10 |
6 | Λιγοι | 33.553 | 33.553 | 5 | 6 |
7 | ΤΣΑΦ | 32.187 | 32.187 | 5 | 10 |
8 | ΕΘΝΙΚΗ | 30.326 | 30.326 | 4 | 9 |
9 | K.T.M | 22.132 | 22.132 | 3 | 7 |
10 | ENERGY | 18.077 | 18.077 | 2 | 5 |
11 | Μ.Μ.Ν | 10.930 | 10.930 | 5 | 2 |
12 | PTPM | 2.788 | 2.788 | 1 | 1 |
13 | ΕΛ-ΛΑΣ | 2.410 | 2.410 | 1 | 1 |
14 | CANHOL | 1.645 | 1.645 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.