Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | No0B$ | 105.445 | 105.445 | 5 | 28 |
2 | 300 ΕΛ | 3.535 | 3.535 | 2 | 2 |
3 | MTDS | 3.029 | 3.029 | 5 | 3 |
4 | Speed | 1.798 | 1.798 | 2 | 1 |
5 | Russia | 1.306 | 1.306 | 3 | 2 |
6 | Γ.Π | 1.004 | 1.004 | 1 | 1 |
7 | Solo | 937 | 937 | 1 | 1 |
8 | PT | 691 | 691 | 2 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.