Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ... | 3.436.424 | 3.436.424 | 3 | 95 |
2 | LOL | 238.359 | 238.359 | 4 | 6 |
3 | χδ | 133.494 | 133.494 | 4 | 4 |
4 | Μ.Κ.Τ | 129.731 | 129.731 | 4 | 4 |
5 | Ψ.Σ | 119.607 | 119.607 | 4 | 3 |
6 | KOLASI | 100.330 | 100.330 | 3 | 3 |
7 | .GRPR. | 99.796 | 99.796 | 3 | 3 |
8 | S-3 | 66.110 | 66.110 | 1 | 2 |
9 | Kings | 64.838 | 64.838 | 4 | 0 |
10 | C.M. | 63.853 | 63.853 | 4 | 0 |
11 | TINGI | 63.765 | 63.765 | 3 | 1 |
12 | .de | 37.994 | 37.994 | 3 | 1 |
13 | KRISH | 32.508 | 32.508 | 4 | 1 |
14 | T.B | 32.071 | 32.071 | 2 | 1 |
15 | F.F | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | ΠΑΠΑΡΑ | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | GV | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | Shield | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | ΤΣΑΦ | 0 | 0 | 4 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.