#1612 4ωρος γύρος "όλα έτοιμα" χ400: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 euro2004.gr WinneR 690.535 57
2 Allright NULL 666.531 55
3 -Sweetest Love x3 NULL 641.459 53
4 guardian 15 ΟΜΜΠ 472.834 39
5 kostas08 WinneR 471.587 39
6 VOLVAKIAS610 362.876 30
7 Novus Ordo.V OP 361.362 30
8 Da Police Are Afta Me .... 325.974 27
9 georgez13 DK 325.673 27
10 OneWizard νοοβς 265.248 22
11 mimakos goulias klmt 254.687 21
12 skartilas KRISH 251.017 21
13 y0l0b0tGG OZAME 242.521 20
14 adonelo 240.096 20
15 presstoplay FC 230.470 19
16 iZnoGOD OZAME 227.047 19
17 big5 13 BV 218.340 18
18 johsenea2002 218.340 18
19 Sweet lovee LovE 193.824 16
20 stef12345 179.958 15
21 zimbabue xxxxxx 168.950 14
22 nickvidalis ONLY2 157.690 13
23 Λόρδος alkionas 157.690 13
24 Corl3on3 BV 157.537 13
25 ARGOURIO B.L 156.495 13
26 HERCULES1966 OPD 145.560 12
27 timotheosisback A.V. 142.934 12
28 john20122002 LovE 133.430 11
29 StefanosP8 A.V. 133.277 11
30 kseskistolaros 133.184 11
31 kannaouros NM 132.742 11
32 Hunas OP 132.349 11
33 GIANNIS-THE-WHINNER ΟΜΜΠ 121.300 10
34 donald2 121.300 10
35 lauriux boobs 120.721 10
36 xxMARIOSxx Null2 106.971 9
37 Psychotic Nobles 97.040 8
38 BobMarley21 Null2 96.804 8
39 trifuli 96.611 8
40 Silva112 |TWS| 84.349 7
41 neven power 82.636 7
42 NIKOS PAN DK 72.780 6
43 eCef 72.780 6
44 ate re pliss KRISH 72.780 6
45 leuterisaris 72.780 6
46 tsiplis 72.780 6
47 mpekas 72.780 6
48 filiris FC 72.553 6
49 GIANNIS420 71.770 6
50 κοκοςς |TKS| 71.630 6