Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 125.711 | 125.711 | 1 | 18 |
2 | N.T.GR | 85.019 | 85.019 | 1 | 17 |
3 | KRISH | 53.783 | 53.783 | 1 | 12 |
4 | Swag | 43.025 | 43.025 | 1 | 8 |
5 | ΤΣΑΦ | 36.958 | 36.958 | 1 | 10 |
6 | ΟΜΑΔΑ | 31.255 | 31.255 | 1 | 7 |
7 | G.D | 31.002 | 31.002 | 1 | 12 |
8 | FapFap | 17.050 | 17.050 | 1 | 6 |
9 | ...... | 13.020 | 13.020 | 1 | 4 |
10 | ΑΡΗΣ | 10.576 | 10.576 | 1 | 3 |
11 | TWA | 10.507 | 10.507 | 1 | 3 |
12 | dasda | 10.415 | 10.415 | 1 | 3 |
13 | Icet | 8.388 | 8.388 | 1 | 3 |
14 | Dark | 7.335 | 7.335 | 1 | 2 |
15 | OPD | 6.657 | 6.657 | 1 | 2 |
16 | Y.O | 6.169 | 6.169 | 1 | 2 |
17 | R.H7 | 5.783 | 5.783 | 1 | 2 |
18 | SOURI# | 5.754 | 5.754 | 1 | 1 |
19 | Wv | 5.510 | 5.510 | 1 | 2 |
20 | WaRn | 4.784 | 4.784 | 1 | 2 |
21 | NWK | 4.315 | 4.315 | 1 | 2 |
22 | OMOΘ9 | 4.294 | 4.294 | 1 | 1 |
23 | Πά-Κά | 4.118 | 4.118 | 1 | 2 |
24 | snows | 3.469 | 3.469 | 1 | 1 |
25 | *CABA* | 2.854 | 2.854 | 1 | 1 |
26 | D.E.H | 2.818 | 2.818 | 1 | 1 |
27 | epal | 2.762 | 2.762 | 1 | 1 |
28 | Ε.Κ.Σ | 2.718 | 2.718 | 1 | 1 |
29 | R.W. | 2.691 | 2.691 | 1 | 1 |
30 | ΕΛΛΑΣ | 2.625 | 2.625 | 1 | 1 |
31 | oe oe | 2.505 | 2.505 | 1 | 1 |
32 | AEP | 2.322 | 2.322 | 1 | 1 |
33 | N.N | 2.303 | 2.303 | 1 | 1 |
34 | G.S.E. | 2.252 | 2.252 | 1 | 1 |
35 | CyMaf. | 2.153 | 2.153 | 1 | 1 |
36 | Πρρρρ | 2.007 | 2.007 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.