Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | Winter | 1.101.019 | 1.101.019 | 2 | 32 |
2 | noob? | 970.881 | 970.881 | 2 | 27 |
3 | .... | 548.543 | 548.543 | 2 | 16 |
4 | T.G. | 469.823 | 469.823 | 2 | 14 |
5 | ΚΚΚ | 208.701 | 208.701 | 1 | 6 |
6 | VND | 205.741 | 205.741 | 2 | 6 |
7 | WTF | 161.106 | 161.106 | 2 | 5 |
8 | CHE | 137.882 | 137.882 | 1 | 4 |
9 | cps | 132.410 | 132.410 | 2 | 4 |
10 | KOLASI | 102.929 | 102.929 | 2 | 3 |
11 | TSAI | 101.903 | 101.903 | 2 | 3 |
12 | ΑΡΗΣ | 101.449 | 101.449 | 2 | 3 |
13 | ΕΛΛΑΔΑ | 100.691 | 100.691 | 2 | 3 |
14 | GR | 70.079 | 70.079 | 2 | 1 |
15 | WAR | 67.542 | 67.542 | 2 | 2 |
16 | GOD | 65.937 | 65.937 | 2 | 2 |
17 | ΛΟΛΑ | 33.053 | 33.053 | 2 | 1 |
18 | ΜΑΦΙΑ | 32.518 | 32.518 | 2 | 1 |
19 | HCK | 32.507 | 32.507 | 2 | 1 |
20 | ΜΡΜΔΝΣ | 32.386 | 32.386 | 2 | 1 |
21 | C.O | 32.181 | 32.181 | 2 | 0 |
22 | Κ.Κ | 32.103 | 32.103 | 1 | 0 |
23 | KRISH | 31.872 | 31.872 | 2 | 1 |
24 | HOS2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Belgum | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | ENG | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Flo | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ne ola | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | fsdgs | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | g.k.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | CYGZ | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | DSA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.