Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | grhgoros | 8.734 | 1 | |
2 | High Potential | -Sexy* | 8.411 | 1 |
3 | King George | 8.203 | 1 | |
4 | bill.gr | 8.148 | 1 | |
5 | ardo88 | 7.890 | 1 | |
6 | donald2 | 7.398 | 1 | |
7 | kseskistolaros | 7.291 | 1 | |
8 | steliosmyria | 6.846 | 1 | |
9 | LastSoldier | A.A | 6.320 | 1 |
10 | ArisAvatou | GoA123 | 6.160 | 1 |
11 | iliias | 6.097 | 1 | |
12 | davasG9 | ela re | 5.020 | 1 |
13 | XENIOS | oukrws | 4.968 | 1 |
14 | olympiosss | 4.961 | 1 | |
15 | Bacardi. | 4.950 | 1 | |
16 | gabrihl | gb | 4.766 | 1 |
17 | lamogio1979 | 4.425 | 1 | |
18 | lol1998 | 4.279 | 1 | |
19 | potidea | ΑΡΗΣ | 4.275 | 1 |
20 | Marchine | 3.602 | 1 | |
21 | pirwmenos | POKER | 3.472 | 1 |
22 | swagnoob | 3.437 | 1 | |
23 | Like a Noob | 3.435 | 1 | |
24 | dimosnat | 3.288 | 1 | |
25 | wsxdr | A.O.M | 3.262 | 1 |
26 | filiris | FEAR | 3.135 | 1 |
27 | asir0555 | 2.908 | 1 | |
28 | noble | 2.904 | 1 | |
29 | dimitriskakour | 2.866 | 1 | |
30 | Tiapa01 | 2.567 | 1 | |
31 | anas | afs | 2.548 | 1 |
32 | marios.80 | GREECE | 2.428 | 1 |
33 | IMDRAIMON | 2.324 | 1 | |
34 | legeonar | ALL | 2.267 | 1 |
35 | Λόρδος Major | 2.247 | 1 | |
36 | SKCC | 2.144 | 1 | |
37 | Requiemangel | AEGEAN | 2.050 | 1 |
38 | Killer47 | 2.018 | 1 | |
39 | gatoulakos | 1.974 | 1 | |
40 | ARANTO | CHE | 1.957 | 1 |
41 | MAGAS6 | 1.952 | 1 | |
42 | xobit | 1.945 | 1 | |
43 | HERCULES1966 | OPD | 1.928 | 1 |
44 | Eolor | 1.909 | 1 | |
45 | pavlos24 | ΟΣΦΠ | 1.885 | 1 |
46 | Ντεννις | VKNG | 1.884 | 1 |
47 | jim1998i | 1.769 | 1 | |
48 | pontos 2 | Διας | 1.706 | 1 |
49 | manolisa | 1.642 | 1 | |
50 | satuhp | 1.520 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.