Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | pRO! | 16.957 | 16.957 | 2 | 2 |
2 | LGA | 15.974 | 15.974 | 2 | 2 |
3 | T.K. | 15.811 | 15.811 | 2 | 2 |
4 | ΣΑΡΙΣΑ | 14.422 | 14.422 | 2 | 2 |
5 | B.S. | 13.843 | 13.843 | 2 | 2 |
6 | FOBOS | 13.075 | 13.075 | 2 | 2 |
7 | N.R 3 | 12.023 | 12.023 | 2 | 2 |
8 | N.R | 11.680 | 11.680 | 2 | 2 |
9 | A.A | 11.104 | 11.104 | 2 | 2 |
10 | AL | 10.948 | 10.948 | 2 | 2 |
11 | KOH | 10.526 | 10.526 | 2 | 2 |
12 | N.R 2 | 9.803 | 9.803 | 2 | 2 |
13 | DND. | 9.101 | 9.101 | 2 | 2 |
14 | CoA | 7.858 | 7.858 | 2 | 2 |
15 | D.G. | 7.477 | 7.477 | 2 | 2 |
16 | #3 | 7.323 | 7.323 | 2 | 2 |
17 | ssss | 4.818 | 4.818 | 2 | 2 |
18 | PGA | 4.731 | 4.731 | 2 | 2 |
19 | ...... | 4.444 | 4.444 | 1 | 1 |
20 | OH MY | 4.333 | 4.333 | 2 | 2 |
21 | -SLO- | 4.138 | 4.138 | 2 | 2 |
22 | wrs | 4.026 | 4.026 | 1 | 1 |
23 | IKillU | 3.981 | 3.981 | 2 | 2 |
24 | TN | 3.574 | 3.574 | 1 | 1 |
25 | POLAND | 2.574 | 2.574 | 1 | 1 |
26 | [[[]]] | 2.193 | 2.193 | 1 | 1 |
27 | ΑΡΗΣ | 1.372 | 1.372 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.