Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTX | 322.636 | 322.636 | 5 | 27 |
2 | PRO | 234.365 | 234.365 | 3 | 20 |
3 | B*forU | 193.480 | 193.480 | 4 | 16 |
4 | εφτασε | 189.564 | 189.564 | 5 | 16 |
5 | GR | 118.538 | 118.538 | 5 | 10 |
6 | ΑΡΗΣ | 48.008 | 48.008 | 2 | 4 |
7 | 2015 | 36.151 | 36.151 | 3 | 3 |
8 | 13-0 | 31.227 | 31.227 | 2 | 3 |
9 | Bro | 24.260 | 24.260 | 4 | 2 |
10 | 2014 | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
11 | M.L.P. | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
12 | Ο.Ι. | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | #Five# | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | se U.S | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Κ.Χ | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | BRZ | 0 | 0 | 4 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.