Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | O.P | 608.403 | 608.403 | 5 | 51 |
2 | NVG | 435.262 | 435.262 | 5 | 38 |
3 | .M. | 333.733 | 333.733 | 5 | 28 |
4 | speed | 258.238 | 258.238 | 5 | 22 |
5 | ΕΛΛΑΣ | 249.487 | 249.487 | 5 | 21 |
6 | Μ. | 218.010 | 218.010 | 5 | 18 |
7 | A.K | 201.504 | 201.504 | 5 | 17 |
8 | SIGDPS | 192.420 | 192.420 | 5 | 16 |
9 | Α.Κ 2 | 180.048 | 180.048 | 2 | 15 |
10 | D.T | 177.070 | 177.070 | 4 | 15 |
11 | SAL | 152.957 | 152.957 | 5 | 13 |
12 | A.A | 84.802 | 84.802 | 5 | 7 |
13 | HOBIT | 84.360 | 84.360 | 5 | 6 |
14 | sml | 71.805 | 71.805 | 5 | 5 |
15 | t.u.s. | 71.439 | 71.439 | 5 | 6 |
16 | MONO | 67.071 | 67.071 | 5 | 5 |
17 | -Μ.Λ- | 60.650 | 60.650 | 3 | 5 |
18 | speed2 | 48.520 | 48.520 | 4 | 3 |
19 | ΨΟΦΟΣ | 35.911 | 35.911 | 5 | 3 |
20 | a.g. | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
21 | OP | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
22 | gataki | 11.898 | 11.898 | 4 | 1 |
23 | M.L.P | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | X.D.E | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | dwdwwd | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 2+4=6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | αρα | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | .... | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | xxx | 0 | 0 | 5 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.