Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOOBS | 6.098.200 | 6.098.200 | 3 | 175 |
2 | ΤΡΣ | 96.637 | 96.637 | 3 | 2 |
3 | P.N.C | 66.189 | 66.189 | 2 | 2 |
4 | 3L | 64.435 | 64.435 | 3 | 2 |
5 | KOLASI | 63.952 | 63.952 | 2 | 0 |
6 | DE.NO | 32.870 | 32.870 | 3 | 1 |
7 | P-LCS | 32.053 | 32.053 | 2 | 0 |
8 | NN2 | 31.925 | 31.925 | 3 | 1 |
9 | pesl16 | 31.904 | 31.904 | 3 | 0 |
10 | SLV | 31.876 | 31.876 | 1 | 0 |
11 | ~BROS~ | 31.872 | 31.872 | 3 | 1 |
12 | ERROR | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ΑΡΧ | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | $M$ | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | PrOs | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | GR | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | NEGIUP | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | GS | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | *Μ* | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | adelfo | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | NOΟΒS | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Viking | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Fu | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | S.P.R. | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | NN | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | T.D.B. | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | GRE | 0 | 0 | 3 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.