Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 22.808 | 22.808 | 2 | 2 |
2 | un | 22.743 | 22.743 | 2 | 2 |
3 | t.u.s. | 21.527 | 21.527 | 2 | 2 |
4 | DRINCK | 20.275 | 20.275 | 2 | 2 |
5 | SPEED | 20.215 | 20.215 | 2 | 2 |
6 | O.V | 20.194 | 20.194 | 2 | 2 |
7 | GAREZ | 19.643 | 19.643 | 2 | 2 |
8 | OPD | 18.881 | 18.881 | 2 | 2 |
9 | sss | 18.840 | 18.840 | 2 | 2 |
10 | TGL | 17.709 | 17.709 | 2 | 2 |
11 | Trelaa | 17.691 | 17.691 | 2 | 2 |
12 | ANKT | 17.568 | 17.568 | 2 | 2 |
13 | JKs!! | 17.543 | 17.543 | 2 | 2 |
14 | NB | 17.365 | 17.365 | 2 | 2 |
15 | ... | 17.225 | 17.225 | 2 | 2 |
16 | Orfs | 17.044 | 17.044 | 2 | 2 |
17 | S.P.R. | 16.908 | 16.908 | 2 | 2 |
18 | 01921 | 16.520 | 16.520 | 2 | 2 |
19 | Κ Π | 16.401 | 16.401 | 2 | 2 |
20 | NEVER | 16.271 | 16.271 | 2 | 2 |
21 | SDRD | 16.197 | 16.197 | 2 | 2 |
22 | -DK- | 16.162 | 16.162 | 2 | 2 |
23 | ΑΣΧΤ | 16.005 | 16.005 | 2 | 2 |
24 | Gr* | 15.835 | 15.835 | 2 | 2 |
25 | Gr | 15.814 | 15.814 | 2 | 2 |
26 | ΦΥΛΗ-1 | 15.400 | 15.400 | 2 | 2 |
27 | E.Ρ.Σ | 15.357 | 15.357 | 2 | 2 |
28 | MAMA | 15.198 | 15.198 | 2 | 2 |
29 | ΕΛΛΑΣ | 15.074 | 15.074 | 2 | 2 |
30 | T.K | 14.480 | 14.480 | 2 | 2 |
31 | ANGLS | 14.436 | 14.436 | 2 | 2 |
32 | adamos | 14.424 | 14.424 | 2 | 2 |
33 | anci | 14.219 | 14.219 | 2 | 2 |
34 | ΦΥΛΗ | 13.961 | 13.961 | 2 | 2 |
35 | V.A. | 13.352 | 13.352 | 2 | 2 |
36 | pls | 11.992 | 11.992 | 2 | 2 |
37 | Π.Μ.1 | 11.795 | 11.795 | 1 | 1 |
38 | O.o? | 10.551 | 10.551 | 2 | 2 |
39 | 123a | 10.299 | 10.299 | 2 | 2 |
40 | takon | 9.361 | 9.361 | 1 | 1 |
41 | x9 | 8.895 | 8.895 | 1 | 1 |
42 | FIRST | 8.888 | 8.888 | 1 | 1 |
43 | ΑΡΗΣ | 8.570 | 8.570 | 1 | 1 |
44 | paok4g | 8.471 | 8.471 | 1 | 1 |
45 | GI | 7.866 | 7.866 | 2 | 2 |
46 | οι 2οι | 4.622 | 4.622 | 1 | 1 |
47 | 123123 | 1.836 | 1.836 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.