Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | -TS- | 22.607 | 22.607 | 2 | 2 |
2 | T.S | 22.348 | 22.348 | 2 | 2 |
3 | paok4g | 20.858 | 20.858 | 2 | 2 |
4 | TWO | 20.782 | 20.782 | 2 | 2 |
5 | WE! | 19.180 | 19.180 | 2 | 2 |
6 | FtW | 18.153 | 18.153 | 2 | 2 |
7 | Gr | 17.980 | 17.980 | 2 | 2 |
8 | G.I.F. | 17.894 | 17.894 | 2 | 2 |
9 | top | 17.841 | 17.841 | 2 | 2 |
10 | FTR | 17.770 | 17.770 | 2 | 2 |
11 | -TWD- | 17.380 | 17.380 | 2 | 2 |
12 | EKAM | 17.246 | 17.246 | 2 | 2 |
13 | FTB | 14.846 | 14.846 | 2 | 2 |
14 | tsiros | 11.324 | 11.324 | 1 | 1 |
15 | L.D | 10.704 | 10.704 | 1 | 1 |
16 | G.E.F | 10.352 | 10.352 | 1 | 1 |
17 | Μ-Μ | 9.927 | 9.927 | 1 | 1 |
18 | Τ.S | 9.227 | 9.227 | 2 | 2 |
19 | W.o.W | 9.117 | 9.117 | 1 | 1 |
20 | K.S | 9.100 | 9.100 | 1 | 1 |
21 | C.Y | 9.065 | 9.065 | 1 | 1 |
22 | PLA | 8.670 | 8.670 | 1 | 1 |
23 | SPAR | 8.564 | 8.564 | 1 | 1 |
24 | AS | 8.319 | 8.319 | 1 | 1 |
25 | B.P 55 | 8.274 | 8.274 | 1 | 1 |
26 | ΑΡΗΣ | 8.233 | 8.233 | 1 | 1 |
27 | 8.082 | 8.082 | 1 | 1 | |
28 | X.D.E | 7.476 | 7.476 | 2 | 2 |
29 | Ι.Λ. | 6.544 | 6.544 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.