Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 6.348 | 6.348 | 1 | 1 |
2 | Boobs | 4.556 | 4.556 | 1 | 1 |
3 | σ.τ.ς | 3.092 | 3.092 | 1 | 1 |
4 | ΑΤΡ | 2.553 | 2.553 | 1 | 1 |
5 | FTB | 2.071 | 2.071 | 1 | 1 |
6 | N.C | 1.933 | 1.933 | 1 | 1 |
7 | V.H | 1.646 | 1.646 | 1 | 1 |
8 | G.O.T. | 1.324 | 1.324 | 1 | 1 |
9 | -1- | 849 | 849 | 1 | 1 |
10 | URF | 630 | 630 | 1 | 1 |
11 | αρης | 366 | 366 | 1 | 1 |
12 | LOD | 338 | 338 | 1 | 1 |
13 | ΝΙΑΟΥ | 310 | 310 | 1 | 1 |
14 | PH | 249 | 249 | 1 | 1 |
15 | NB | 207 | 207 | 1 | 1 |
16 | ΚΕΦ | 195 | 195 | 1 | 1 |
17 | HBIS | 172 | 172 | 1 | 1 |
18 | MYR | 154 | 154 | 1 | 1 |
19 | AU79 | 149 | 149 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.