Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | *P.D* | 81.030 | 81.030 | 3 | 16 |
2 | KENTA | 55.841 | 55.841 | 3 | 13 |
3 | D.T. | 55.427 | 55.427 | 3 | 14 |
4 | HAD | 47.763 | 47.763 | 2 | 11 |
5 | LOD | 46.734 | 46.734 | 3 | 14 |
6 | O.G. | 42.417 | 42.417 | 3 | 14 |
7 | LOD2 | 32.824 | 32.824 | 3 | 8 |
8 | green | 32.357 | 32.357 | 3 | 10 |
9 | GR | 27.389 | 27.389 | 3 | 8 |
10 | ~noob~ | 26.716 | 26.716 | 3 | 6 |
11 | GoD | 16.348 | 16.348 | 3 | 4 |
12 | .... | 14.145 | 14.145 | 2 | 3 |
13 | SOLO | 13.379 | 13.379 | 2 | 3 |
14 | U.K | 12.157 | 12.157 | 3 | 5 |
15 | #TF# | 12.078 | 12.078 | 2 | 4 |
16 | K.F. | 11.962 | 11.962 | 1 | 4 |
17 | eeeee | 11.279 | 11.279 | 2 | 2 |
18 | S.U.P | 9.818 | 9.818 | 2 | 3 |
19 | CODBO | 7.879 | 7.879 | 3 | 2 |
20 | NULL | 7.182 | 7.182 | 1 | 1 |
21 | ΕΛΛΑΔΑ | 6.420 | 6.420 | 1 | 1 |
22 | LOD3 | 3.267 | 3.267 | 1 | 1 |
23 | R.E.D | 2.187 | 2.187 | 1 | 1 |
24 | BEE | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
25 | noob | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.