#1802 4ωρος γύρος "όλα έτοιμα χωρις κατάκτηση βαρβάρων" x400: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 Mess With The Best... ΣΤ|Χ|Μ 254.687 21
2 -Cant C me* ΣΤ|Χ|Μ 253.998 21
3 this is my new hοme What.? 240.466 20
4 The Divine.? What.? 193.327 16
5 OBAMA US What.? 180.464 15
6 πρωταθλητης 144.542 12
7 *το καλυτερο κουαρτετο* ΣΤ|Χ|Μ 131.054 11
8 Nimueh ΣΤ|Χ|Μ 108.702 9
9 Tresiolis -L- 83.469 7
10 saboteur rrrr 83.351 7
11 grhgoros Heavy 81.592 7
12 sniper X noob? 71.810 6
13 -See*u In the NeXt round noob? 60.118 5
14 HolyGaidaros rrrr 60.030 5
15 leopoldos II DRG 59.088 5
16 i am the legend Heavy 58.612 5
17 -YoUr N1GhTmArε* noob? 48.520 4
18 jimoktonos N.C 48.441 4
19 -Game Over* noob? 48.350 4
20 tomasaugusto B.L.K. 48.131 4
21 aellion -L- 44.625 4
22 klokhs 36.390 3
23 loulouni rrrr 36.390 3
24 GeorgeHero4 N.C 36.282 3
25 b-code 24.260 2
26 Dr.boo 300 24.260 2
27 siakos 24.181 2
28 PPPAAAOOO13 22.663 2
29 achilles31 OREO! 22.601 2
30 jim the tiger Heavy 12.130 1
31 StefanosP8 EVO 12.130 1
32 glantza 300 12.130 1
33 HERCULES1966 12.130 1
34 Frappedia 12.130 1
35 nektarios1989 12.130 1
36 Billy-Makrou mk 12.130 1
37 jimmy 192 B.L.K. 12.130 1
38 vasilis juve 12.130 1
39 steliri 12.130 1
40 Oscuro* 12.130 1
41 *HulK* 12.130 1
42 miyiamoto B.L.K. 12.130 1
43 Marianna11 12.130 1
44 stredox 12.130 1
45 gatoulini 12.130 1
46 Akis66 12.130 1
47 auni 12.130 1
48 pouli power 98 12.130 1
49 Da Police Are Afta Me ΣΤ|Χ|Μ 12.130 1
50 YoLo SwAg 12.130 1