Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAI | 1.432.719 | 1.432.719 | 6 | 136 |
2 | Ε.Α. | 1.112.031 | 1.112.031 | 6 | 108 |
3 | B.G.F. | 960.126 | 960.126 | 6 | 92 |
4 | Ncf | 956.183 | 956.183 | 6 | 97 |
5 | 300 | 818.203 | 818.203 | 4 | 80 |
6 | Ατρ | 516.745 | 516.745 | 6 | 53 |
7 | Ι.Λ. | 272.393 | 272.393 | 6 | 28 |
8 | Δεβρις | 179.871 | 179.871 | 3 | 16 |
9 | OMO | 136.808 | 136.808 | 3 | 14 |
10 | γφγφ | 100.429 | 100.429 | 3 | 10 |
11 | F.T | 68.037 | 68.037 | 3 | 7 |
12 | Sepa | 38.937 | 38.937 | 4 | 4 |
13 | SPG | 29.060 | 29.060 | 1 | 3 |
14 | Choice | 9.778 | 9.778 | 1 | 1 |
15 | prttt | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.