Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΙΤΑΝS | 89.470 | 89.470 | 6 | 23 |
2 | TD-LB | 62.660 | 62.660 | 5 | 19 |
3 | p.m | 57.381 | 57.381 | 6 | 18 |
4 | D.Z. | 34.286 | 34.286 | 4 | 12 |
5 | CYP | 11.479 | 11.479 | 3 | 5 |
6 | 300.. | 10.048 | 10.048 | 3 | 4 |
7 | αρης | 8.603 | 8.603 | 5 | 6 |
8 | CY | 8.067 | 8.067 | 4 | 4 |
9 | Βίκινκ | 6.141 | 6.141 | 4 | 3 |
10 | :) | 4.790 | 4.790 | 2 | 2 |
11 | PAO | 4.535 | 4.535 | 6 | 4 |
12 | Παο | 1.403 | 1.403 | 1 | 1 |
13 | DGNS | 867 | 867 | 1 | 1 |
14 | ΠΑΟΚ | 677 | 677 | 1 | 1 |
15 | MYM | 677 | 677 | 1 | 1 |
16 | AOW | 668 | 668 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.