Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | D.R | 110.539 | 110.539 | 5 | 27 |
2 | D.R2 | 61.509 | 61.509 | 4 | 11 |
3 | Π,Α,Ο | 54.929 | 54.929 | 5 | 16 |
4 | ΑΠΑΤΑ | 48.194 | 48.194 | 5 | 14 |
5 | Terror | 43.766 | 43.766 | 5 | 16 |
6 | Σ.Κ | 42.974 | 42.974 | 5 | 10 |
7 | T.K | 35.062 | 35.062 | 3 | 10 |
8 | Weed | 23.232 | 23.232 | 5 | 6 |
9 | D.R3 | 20.950 | 20.950 | 4 | 7 |
10 | MOB | 15.068 | 15.068 | 5 | 6 |
11 | Heavy | 12.937 | 12.937 | 5 | 5 |
12 | Ε. Α. | 12.516 | 12.516 | 4 | 5 |
13 | UCL | 10.004 | 10.004 | 5 | 3 |
14 | P.M. | 9.587 | 9.587 | 1 | 3 |
15 | DEATH | 8.535 | 8.535 | 2 | 3 |
16 | G 7 | 5.695 | 5.695 | 2 | 2 |
17 | ΚΡΥΟ | 2.640 | 2.640 | 1 | 1 |
18 | 2014 | 2.560 | 2.560 | 1 | 1 |
19 | HELL | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | απ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.