Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO | 66.876 | 66.876 | 6 | 19 |
2 | sp | 34.112 | 34.112 | 6 | 12 |
3 | ΨΜ | 30.262 | 30.262 | 4 | 9 |
4 | LAZ:* | 24.483 | 24.483 | 1 | 5 |
5 | HII | 16.880 | 16.880 | 3 | 7 |
6 | Μμμμμμ | 13.100 | 13.100 | 3 | 6 |
7 | AXON | 11.422 | 11.422 | 2 | 3 |
8 | p.m | 9.490 | 9.490 | 5 | 6 |
9 | LEL | 9.057 | 9.057 | 5 | 5 |
10 | .... | 8.764 | 8.764 | 5 | 5 |
11 | PAO | 7.884 | 7.884 | 5 | 4 |
12 | αρης | 7.435 | 7.435 | 2 | 4 |
13 | HELL | 6.425 | 6.425 | 6 | 5 |
14 | ATR | 2.951 | 2.951 | 3 | 3 |
15 | EVO | 1.491 | 1.491 | 2 | 1 |
16 | 2310 | 1.129 | 1.129 | 1 | 1 |
17 | 300.. | 1.101 | 1.101 | 1 | 1 |
18 | PT | 1.062 | 1.062 | 1 | 1 |
19 | DBL | 834 | 834 | 1 | 1 |
20 | KORMA | 708 | 708 | 1 | 0 |
21 | elohel | 707 | 707 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.